فى البداية ما هو الرقم البريدى وكيف اعرف الرقم البريدى الخاص بى او بالمنطقة التى اسكن فيها؟
يعرف الرمز البريدي بأنه تسلسلٌ رقميٌّ يدل على مكانٍ معينٍ ضمن الدولة، تستخدمه
جميع أنظمة البريد في دول العالم لتسهيل عمليات تحديد
وجهة البريد وتلافي الأخطاء الناتجة عن الطرق المختلفة التي يحدد بها العملاء
وجهة بريدهم ممَّا يحتمل الخطأ.
يمكنك معرفة الرقم البريدى الخاص بك باسم المنطقة التى تسكن فيها
35511 | المنصورة |
35512 | ميت حدر |
35513 | رابع النجار |
35514 | الجلاء |
35515 | سوق الجملة المنصورة |
35516 | جامعة المنصورة |
35517 | البحر الصغير |
35518 | عزبة عقل |
35519 | كفر البدماص |
35521 | سندوب |
35522 | مدينة الفردوس المنصورة |
35523 | جديلة |
35524 | قولنجيل |
35527 | جامعة الازهر |
35538 | ميت ابو الحارث |
35539 | كفر المندرة |
35551 | كفر الشراقوة |
35552 | ابو داود العنب |
35561 | كفر علام |
35571 | نقيطة |
35573 | كفر بداوى القديم |
35574 | النسيمية |
35579 | كفر عبد المؤمن |
35582 | بساط |
35583 | شرنقاش |
35584 | بدين |
35585 | ميت الصارم |
35611 | ميت غمر |
35612 | ميت غمر فرعى |
35613 | سنترال ميت غمر |
35614 | سنتماى |
35615 | اوليلة |
35616 | ميت محسن |
35617 | كوم النور |
35618 | اتميدة |
35619 | سنفا |
35621 | دماص |
35622 | برهمتوش |
35623 | دقادوس |
35624 | دنديط |
35625 | ميت الفرماوى |
35626 | صهرجت الكبرى |
35627 | ميت ابو خالد |
35628 | ميت يعيش |
35629 | ميت القرشى |
35631 | بلقاس |
35632 | بلقاس خامس |
35633 | السماحية الكبرى |
35634 | الخلالة |
35635 | الجزائر |
35636 | الستامونى |
35637 | طهواى |
35638 | الشوامى |
35639 | معصرة بلقاس |
35641 | ابو دشيشة |
35642 | المنزلة |
35643 | النسايمة |
35644 | العزيزة |
35645 | ابو الاخضر |
35646 | البصراط |
35647 | القيطون |
35648 | البوها |
35649 | طوخ الاقلام |
35651 | السنبلاوين |
35652 | نوب ظريف |
35653 | الحصاينة |
35654 | ميت غراب |
35655 | البلامون |
35656 | ابو داود السباخ |
35657 | شبراشندى |
35658 | برقين |
35659 | المقاطعة |
35661 | شربين |
35662 | الحصص |
35663 | كفر ابو زاهر |
35664 | كفر الحاج شربين |
35665 | دنجواى |
35666 | كفر الاطرش |
35667 | ابو جلال |
35668 | بسنديلة |
35669 | احمدية الفتوح |
35671 | ميت الخولى مؤمن |
35672 | النزل منية النصر |
35673 | الدراكسة |
35674 | البجلات |
35675 | منية النصر |
35676 | كفر الشيخ عطية |
35677 | العيادية |
35678 | كفر غنام |
35679 | شبراهور |
35681 | طلخا |
35682 | بهوت |
35683 | درين |
35684 | دميرة |
35685 | نبروة |
35686 | طيبة نشا |
35687 | نشا |
35688 | مدينة ناصر _ طلخا |
35689 | البقلية |
35691 | مدينة السماد _ طلخا |
35692 | السنبلاوين فرعى |
35693 | كفر الروك |
35694 | منية النصر فرعى |
35695 | كفر دميرة الجديد |
35696 | ميت ناجى |
35697 | الميهى |
35698 | غزالة |
35699 | كفر سرنجا |
35711 | اويش الحجر |
35712 | مصيف جمصة |
35713 | سمبو مقام |
35714 | ميت الكرما |
35715 | ميت عنتر |
35716 | الطويلة |
35717 | ديسط |
35718 | رأس الخليج محطة |
35719 | رأس الخليج بلد |
35721 | كفرالترعة الجديدة |
35722 | كفرالترعة القديم |
35723 | البرامون |
35724 | طنيح |
35725 | بداوى |
35726 | كفر الشناوى |
35727 | الحجايزة |
35728 | بساط كريم الدين |
35729 | تمى الامديد |
35731 | الربع |
35732 | زفر |
35733 | البيضا |
35734 | صدقا |
35735 | تلبانة |
35736 | طنبول الكبرى |
35737 | سلامون القماش |
35738 | شها |
35739 | السمارة |
35741 | محلة دمنة |
35742 | الريدانية |
35743 | دموة |
35744 | دكرنس |
35745 | ديمشلت |
35746 | اشمون الرمان |
35747 | ميت عاصم |
35748 | الربيعة |
35749 | منشأة عبد الرحمن |
35751 | المحمودية دكرنس |
35752 | برمبال الجديدة |
35753 | دكرنس فرعى |
35754 | برمبال القديمة |
35755 | الجنينة |
35756 | الكردى |
35757 | كفر الكردى |
35758 | ميت سلسيل |
35759 | الكفر الجديد |
35761 | الجمالية |
35762 | نوسا الغيط |
35763 | نوسا البحر |
35764 | اجا |
35765 | برج نورالحمص |
35766 | ميت العامل |
35767 | منية سمنود |
35768 | السنيطة |
35769 | شبرا ويش |
35771 | شنشا والغراقة |
35772 | طنامل الشرقى |
35773 | اخطاب |
35774 | صهرجت الصغرى |
35775 | بشلا |
35776 | كفر بهيدة |
35777 | ميت على |
35778 | منشأة السلام |
35779 | ميت دمسيس |
35781 | هلا |
35782 | طناح |
35783 | البهوفريك |
35784 | ميت فارس بنى عبيد |
35785 | بنى عبيد |
35786 | ميت سويد |
35787 | ميت ظريف |
35788 | نجير وميت شداد |
35789 | المطرية |
35792 | الحوتة |
35793 | العصافرة |
35794 | بطرة |
35795 | الصلاحات |
35796 | منية سندوب |
35797 | شاوة |
35798 | ميت بدر خميس |
35799 | بلجاى |
35811 | كفر الدبوس |
35812 | الخيارية |
35813 | الدنابيق |
35814 | ميت مزاح |
35815 | ميت لوزة |
35816 | ميت محمود |
35817 | الجوابر |
35818 | محلة انجاق |
35819 | كوم الدربى |
35821 | تيرة |
35822 | تفهنا الاشراف |
35823 | ميت غريطة |
35824 | برق العز |
35826 | كفر المقدام |
35827 | منشأة البدوى |
35828 | كفر دميرة القديم |
35829 | الروضة طلخا |
35831 | الارومان |
35832 | الحفير والامل |
35833 | بهيدة |
35834 | ميت الاكراد |
35835 | قرية الاتحاد |
35836 | بانوب |
35837 | تاج العز |
35838 | سللنت |
35839 | سلكا |
35841 | كفر الوكالة |
35842 | ميت خميس |
35843 | ابو قراميط |
35844 | كفر الحطبة |
35845 | الدبونية |
35846 | ميت ابو الحسين |
35847 | كفور العرب |
35848 | كفور البهاتية |
35849 | كفر بهوت |
35851 | غينم شطا |
35852 | كفر الحصة |
35853 | الرزيقى |
35854 | السعدية شربين |
35855 | المنيل |
35858 | كفر الطويلة |
35881 | الملعب |
35931 | الضهريه دقهلية |
36711 | الانشاصية |
36731 | سنجيد |
36741 | سموحه |
36811 | الصفا-دقهلية |
3661 | قرقيره |
36761 | بقطارس |
0 | كفر الجنينه |
35932 | ديرب الخضر |
35875 | الشبول |
35528 | كلية الدراسات الاسلامية _ بنات |
35871 | المأمورية |
35915 | الخضيري |
35882 | شرقية المعصرة |
35555 | ميت جراح |
35859 | كتامة |
35862 | جوجر |
35992 | الدروتين |
35993 | كفر الابحر |
35565 | جديدة الهالة |
35863 | ميت زنقر |
35825 | تجنيد المنصورة |
36771 | الديرس |
36751 | منشأة الاخوة |
0 تعليقات